İNDİRİMUniview Panoramik PTZ 4 MP + 6 MP 42X Optik Zoom 500 m IR Güvenlik Kamerası (IPC98246EFW-X42-W-VH1)
0 kişi bu ürünü inceliyor
Ürünü teklif listenize ekleyin; birden fazla ürünü tek listede toplayıp indirebilir ya da tek seferde teklif isteyebilirsiniz.
Öne çıkan özellikler
- Çözünürlük
- 6 MP
- Kasa Tipi
- Panoramik
- Lens Tipi
- Motorize
- Sensör
- 1/1,8" CMOS
- Minimum aydınlatma
- Renkli: 0,0005 lüks (F1,2, AGC AÇIK), 0 lüks IR ile
- Deklanşör
- Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000 s
Teklif nasıl çalışır?
- Listeye ekleyinİstediğiniz ürünleri ve adetleri seçin.
- Teklif isteyinBilgilerinizi bırakın; size özel fiyatı hazırlayıp iletelim.
- Onaylayın ve ödeyinÖdeme yöntemini birlikte netleştiririz.
- Orijinal ve garantili ürün
- Hızlı fiyat dönüşü
- Size özel fiyat teklifi
Ürün Açıklaması
Panoramik ve PTZ kameranın tek gövdede birleştiği çok sensörlü IP kamera. 6 MP panoramik görüş ile 4 MP 42X optik zoomlu PTZ kanalı aynı anda çalışır. Dual Light ve 500 metre IR aydınlatma. Geniş alanı izlerken ayrıntıya yakınlaşmayı sağlar.
Ürün Özellikleri
| Çözünürlük | 6 MP |
|---|---|
| Kasa Tipi | Panoramik |
| Lens Tipi | Motorize |
| Sensör | 1/1,8" CMOS |
| Minimum aydınlatma | Renkli: 0,0005 lüks (F1,2, AGC AÇIK), 0 lüks IR ile |
| Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000 s |
| WDR | 120 dB |
| Sinyal/gürültü oranı | >56 dB |
| Odak uzaklığı | Panorama: 2,2 mm · Detay: 6 ~ 252 mm |
| Görüş açısı (yatay) | Panorama: 200°±5° · Detay: 59,47° ~ 2,20° |
| Görüş açısı (dikey) | Panorama: 78° · Detay: 35,62° ~ 1,24° |
| Görüş açısı (çapraz) | Panorama: 260°±5° · Detay: 73,14° ~ 2,59° |
| IR/ışık kontrolü | Otomatik/Manuel |
| Sıcak ışık mesafesi | 30 m |
| Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Video akışı | Üçlü akış |
| Sis giderme | Panorama: Dijital sis giderme · Detay: Optik sis giderme |
| Akıllı izinsiz giriş önleme | Çizgi geçme algılama, izinsiz giriş algılama, bölgeye girme algılama, bölgeden çıkma algılama (yanlış alarm filtreleme ile insan, motorsuz araç ve araç sınıflandırma destekler) |
| Temel algılama | Hareket algılama, Ses algılama, Kurcalama alarmı, Ultra hareket algılama |
| İnsan sayma | İnsan akışı sayımı ve kalabalık yoğunluğu algılama |
| Çift yönlü ses | Destekler |
| Gürültü bastırma | Destekler |
| Kart kaydı (kenar depolama) | MicroSD, en çok 512 GB |
| Ağ depolama | ANR, NAS (NFS) |
| Protokoller | SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS |
| Entegrasyon | Panorama: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK · Detay: ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK |
| Ses giriş/çıkış | 1 giriş: empedans 1 kΩ, genlik 2,5 V [p-p], 1 çıkış: empedans 600 Ω, genlik 2 V [p-p] |
| Alarm giriş/çıkış | 7/2 |
| Seri port | 1 × RS485 |
| Ağ arayüzü | 1 × RJ45 1000 M Base-TX Ethernet |
| Tilt aralığı | Panorama: 0° ~ 30° · Detay: -15° ~ 90° |
| EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1: 2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11: 2020) |
| Güvenlik sertifikası | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) |
| Çevre uyumu | CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863) |
| Koruma sınıfı | IP67, IK10 (ön cam hariç vandalizme dayanıklı) |
| Güç | DC 24 V (±25%), AC 24 V (±25%), PoE (IEEE 802.3bt) |
| Güç tüketimi | En çok 74 W |
| Boyutlar | 456 mm × 223 mm × 266 mm (L × W × H) |
| Ağırlık | 8,4 kg |
| Çalışma ortamı | -40 ~ 70 °C, Nem: ≤ 95% BN (yoğuşmasız) |
Kargo ve Gönderim Koşulları
Siparişleriniz özenle hazırlanır. Hafta içi saat 15:00'a kadar onaylanan ve stoktaki ürünlerin siparişleri aynı gün kargoya verilir. Diğer siparişler en geç 1-2 iş günü içinde kargoya teslim edilir. Türkiye'nin her noktasına güvenli ambalajla gönderim yapılır.
- Kargo ile Türkiye geneli gönderim
- Ümraniye mağazamızdan aynı gün teslim alma
Mağazamızı ziyaret etmeden önce arayarak stok bilgisi almanızı rica ederiz.
İade Koşulları
kolay iade
Mesafeli satış mevzuatı gereği ürünü teslim aldığınız tarihten itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeden iade edebilirsiniz.
İade edilecek ürün kullanılmamış, tekrar satılabilir durumda ve eksiksiz, orijinal ambalajında olmalıdır.
Hijyen ürünleri, kişiye özel hazırlanan ürünler ve ambalajı açılmış dijital ürünler cayma hakkı kapsamı dışındadır.
İade talebinizi sipariş numaranızla birlikte bize iletin; ürün tarafımıza ulaşıp kontrol edildikten sonra ödemeniz aynı yöntemle iade edilir.
- 1Talep oluşturunSipariş numaranızla bize ulaşın.
- 2Ürünü gönderinÜrünü orijinal ambalajında bize iletin.
- 3İadenizi alınKontrolün ardından ödemeniz iade edilir.